Top 10 bilheterias do cinema
Nº | Ano | Filme | Distribuidor | Bilheteria (US$) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Avatar | 20th Century Fox | 2 787 965 087 | |
2 | 1997 | Titanic | Paramount Pictures/20th Century Fox | 2 186 772 302 | |
3 | 2012 | Os Vingadores | Walt Disney Pictures | 1 518 594 910 | |
4 | 2015 | Velozes e Furiosos 7 | Universal Pictures | 1 510 182 455 | |
5 | 2015 | Vingadores: Era de Ultron | Walt Disney Pictures | 1 350 671 543 | |
6 | 2011 | Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 | Warner Bros | 1 341 511 219 | |
7 | 2013 | Frozen - Uma Aventura Congelante | Walt Disney Pictures | 1 274 219 009 | |
8 | 2013 | Homem de Ferro 3 | Walt Disney Pictures | 1 215 439 994 | |
9 | 2011 | Transformers: O Lado Oculto da Lua | Paramount Pictures | 1 123 794 079 | |
10 | 2003 | O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei | New Line Cinema | 1 119 929 521 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário